Hook Wrench with Nose:
Bao gồm các model trong bảng dưới đây:
Code | Number | Chiều dài mm | for grooved nuts and bearing bolts | Trọng lượng g |
0890000125100 | 890-12 | 110 | 12 - 14 | 23 |
0890000165100 | 890-16 | 110 | 16 - 20 | 23 |
0890000255100 | 890-25 | 136 | 25 - 28 | 43 |
0890000305100 | 890-30 | 136 | 30 - 32 | 50 |
0890000345100 | 890-34 | 170 | 34 - 36 | 88 |
0890000405100 | 890-40 | 170 | 40 - 42 | 88 |
0890000455100 | 890-45 | 205 | 45 - 50 | 155 |
0890000525100 | 890-52 | 205 | 52 - 55 | 160 |
0890000585100 | 890-58 | 242 | 58 - 62 | 255 |
0890000685100 | 890-68 | 242 | 68 - 75 | 255 |
0890000805100 | 890-80 | 280 | 80 - 90 | 400 |
0890000955100 | 890-95 | 280 | 95 - 100 | 400 |
0890001105100 | 890-110 | 335 | 110 - 115 | 750 |
0890001205100 | 890-120 | 335 | 120 - 130 | 750 |
0890001355100 | 890-135 | 385 | 135 - 145 | 995 |
0890001555100 | 890-155 | 385 | 155 - 165 | 995 |
0890001805100 | 890-180 | 470 | 180 - 195 | 995 |
0890002055100 | 890-205 | 470 | 205 - 220 | 1580 |
Adjust able HookWr ench with Nose:
Bao gồm các model trong bảng dưới đây:
Code | Number | Chiều dài mm | for grooved nuts and bearing bolts | Trọng lượng g |
0890000205300 | 890-V 20-42 | 180 | 20 - 42 | 100 |
0890000455300 | 890-V 45-90 | 250 | 45 - 90 | 250 |
0890000955300 | 890-V 95-165 | 335 | 95 - 165 | 710 |
Hinged Hook Wrench with Nose:
Bao gồm các model trong bảng dưới đây:
Code | Number | Chiều dài mm | for grooved nuts and bearing bolts | Trọng lượng g |
0890000205200 | 890-VG 20-35 | 135 | 20 - 35 | 40 |
0890000355200 | 890-VG 35-60 | 175 | 35 - 60 | 85 |
0890000605200 | 890-VG 60-90 | 240 | 60 - 90 | 250 |
0890000905200 | 890-VG 90-155 | 300 | 90 - 155 | 425 |
0890001555200 | 890-VG 155-230 | 420 | 155 - 230 | 1015 |
Hook Wrench with Pin:
Bao gồm các model trong bảng dưới đây:
Code | Number | Chiều dài mm | for Nuts mm | Pin-Ø mm | Trọng lượng g |
0891000125100 | 891-12 | 110 | 12 - 14 | 2.0 | 23 |
0891000165100 | 891-16 | 110 | 16 - 18 | 2.5 | 23 |
0891000205100 | 891-20 | 110 | 20 - 22 | 2.5 | 23 |
0891000255100 | 891-25 | 136 | 25 - 28 | 3.0 | 49 |
0891000305100 | 891-30 | 136 | 30 - 32 | 4.0 | 49 |
0891000345100 | 891-34 | 170 | 34 - 36 | 4.0 | 88 |
0891000405100 | 891-40 | 170 | 40 - 42 | 4.0 | 88 |
0891000455100 | 891-45 | 205 | 45 - 50 | 5.0 | 160 |
0891000525100 | 891-52 | 205 | 52 - 55 | 5.0 | 160 |
0891000585100 | 891-58 | 240 | 58 - 62 | 5.0 | 260 |
0891000685100 | 891-68 | 240 | 68 - 75 | 6.0 | 260 |
0891000805100 | 891-80 | 280 | 80 - 90 | 6.0 | 400 |
0891000955100 | 891-95 | 280 | 95 - 100 | 6.0 | 400 |
0891001105100 | 891-110 | 335 | 110 - 115 | 8.0 | 725 |
0891001205100 | 891-120 | 335 | 120 - 130 | 8.0 | 725 |
0891001355100 | 891-135 | 380 | 135 - 145 | 8.0 | 1005 |
0891001555100 | 891-155 | 390 | 155 - 165 | 8.0 | 1005 |
0891002055100 | 891-205 | 470 | 205 - 220 | 10.0 | 1500 |
0891002305100 | 891-230 | 570 | 230 - 245 | 10.0 | 2190 |