- Hai đầu cờ lê có cùng size.
- Ngàm nghiêng 15o.
- Bề mặt mạ chrom.
- Sản xuất theo tiêu chuẩn: ELORA-Chrome-Vanadium 31 CrV 3/ 1.2208.
- Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN 3113, Form A, ISo 3318, ISO 7738.
Code | Number | l/mm | h1 mm | h2 mm | t1 mm | t2 mm | Weight g |
0203100131000 | 203A-1/4 | 103 | 16.0 | 11.0 | 4.0 | 6.0 | 15 |
0203100171000 | 203A-5/16 | 112 | 18.5 | 14.0 | 4.2 | 7.0 | 22 |
0203100191000 | 203A-3/8 | 132 | 21.5 | 16.5 | 4.7 | 7.4 | 33 |
0203100211000 | 203A-7/16 | 142 | 23.5 | 18.0 | 5.3 | 7.9 | 40 |
0203100231000 | 203A-1/2 | 155 | 26.0 | 19.5 | 5.4 | 8.4 | 52 |
0203100241000 | 203A-9/16 | 172 | 30.0 | 22.5 | 5.9 | 9.3 | 70 |
0203100261000 | 203A-5/8 | 196 | 34.0 | 25.5 | 6.3 | 10.3 | 90 |
0203100271000 | 203A-11/16 | 196 | 34.0 | 25.5 | 6.3 | 10.3 | 90 |
0203100281000 | 203A-3/4 | 226 | 40.0 | 29.5 | 7.4 | 11.3 | 130 |
0203100301000 | 203A-13/16 | 230 | 41.0 | 31.5 | 7.6 | 12.3 | 175 |
0203100311000 | 203A-7/8 | 246 | 46.0 | 34.0 | 8.4 | 12.3 | 170 |
0203100321000 | 203A-15/16 | 270 | 49.0 | 36.0 | 8.6 | 13.3 | 250 |
0203100341000 | 203A-1 | 288 | 54.0 | 38.0 | 9.0 | 14.3 | 320 |
0203100351000 | 203A-1.1/16 | 316 | 58.0 | 42.0 | 10.2 | 15.4 | 400 |
0203100361000 | 203A-1.1/8 | 316 | 58.0 | 42.0 | 10.2 | 15.4 | 395 |
0203100371000 | 203A-1.3/16 | 339 | 63.0 | 45.0 | 11.2 | 17.2 | 510 |
0203100381000 | 203A-1.1/4 | 362 | 66.0 | 48.0 | 11.8 | 18.6 | 600 |
Tham khảo các loại cờ lê khác của ELORA vui lòng Click here
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét