Ê tô bao gồm các model trong bảng sau:
Code | Number | Width of jaws mm | Opening mm | Anvil mm | Weight g |
1500000014000 | 1500-1 | 75 | 45 | 70x45 | 2700 |
1500000024000 | 1500-2 | 100 | 53 | 88x59 | 5400 |
1500000034000 | 1500-3 | 125 | 72 | 116x80 | 10500 |
1500000044000 | 1500-4 | 150 | 90 | 132x90 | 15000 |
1500000054000 | 1500-5 | 175 | 90 | 132x90 | 15500 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét