- Hai đầu cờ lê cùng kích thước.
- Cờ lê có nút gạt đảo chiều, góc xoay 5o.
- Bề mặt mạ crom mờ.
- Lực mô-men xoắn cao.
- Vật liệu: ELORA-Chrome-Vanadium 31 CrV 3/ 1.2208.
Code | Number | I/mm | h1 mm | h2 mm | t1 mm | t2 mm | Weight g |
0204000063000 | 204-J 6 | 125 | 15 | 16 | 5 | 7.3 | 30 |
0204000073000 | 204-J 7 | 140 | 16 | 17 | 5 | 7.3 | 30 |
0204000083000 | 204-J 8 | 140 | 16 | 17 | 5 | 7.3 | 40 |
0204000093000 | 204-J 9 | 140 | 18.5 | 18.5 | 5 | 7.3 | 45 |
0204000103000 | 204-J 10 | 150 | 20.5 | 20.5 | 5.5 | 7.5 | 55 |
0204000113000 | 204-J 11 | 160 | 22.5 | 22 | 6 | 7.8 | 65 |
0204000123000 | 204-J 12 | 165 | 25 | 22.5 | 6 | 8.5 | 85 |
0204000133000 | 204-J 13 | 170 | 27 | 25 | 6.5 | 9.5 | 95 |
0204000143000 | 204-J 14 | 180 | 28.5 | 27 | 7 | 9.5 | 125 |
0204000153000 | 204-J 15 | 190 | 31 | 28.5 | 7 | 9.5 | 125 |
0204000163000 | 204-J 16 | 200 | 33 | 29.5 | 7 | 10.3 | 160 |
0204000173000 | 204-J 17 | 210 | 35 | 32 | 8 | 10.3 | 180 |
0204000183000 | 204-J 18 | 225 | 37 | 32 | 8 | 10.8 | 205 |
0204000193000 | 204-J 19 | 235 | 38.5 | 34.5 | 8.5 | 11.5 | 235 |
0204000223000 | 204-J 22 | 290 | 45 | 41 | 9.5 | 13.5 | 375 |
0204000243000 | 204-J 24 | 320 | 45 | 41 | 9.5 | 14 | 505 |
Tham khảo các loại cờ lê khác vui lòng xem tại đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét