- Tiêu chuẩn: DIN 133 (ngoại trừ size đặc biệt *).
- Vật liệu: 31 CrV 3 / C 35.
- Xử lý bề mặt: Mạ kẽm.
- Đã được thử nghiệm và kiểm tra MADATOR kinh điển.
- Cle miệng đóng hệ mét thích hợp cho những ứng dụng cần lực momen lớn, siết chặt và cần lực xung kích lớn (ví dụ trong ngành công nghiệp nặng, đóng tàu, thi công xây dựng, v.v...).
- Thích hợp sử dụng cho búa đầu chùy hoặc búa khí nén.
- Cle được gia công trong khuôn dập chính xác, áp lực cao.
- Cường độ chịu va đập rất cao.
- Từ 525 mm làm từ C 35 cho đến 500 mm làm từ thép hợp kim 31 CrV 3.
- Với bề mặt mạ kẽm để bảo vệ chống rỉ sét - không chỉ phun cát/ tra dầu.
Tất cả các model hệ mét trong bảng dưới đây:
Model | mm | I mm | a mm | b mm | Weight |
0175 0220 | 22* | 180 | 16.0 | 55.0 | 280 |
0175 0240 | 24* | 180 | 16.0 | 55.0 | 280 |
0175 0250 | 25* | 180 | 16.0 | 55.0 | 320 |
0175 0260 | 26* | 180 | 16.0 | 57.0 | 210 |
0175 0270 | 27 | 180 | 16.5 | 57.5 | 385 |
0175 0280 | 28* | 180 | 16.0 | 57.0 | 280 |
0175 0290 | 29* | 180 | 16.0 | 57.0 | 280 |
0175 0300 | 30 | 190 | 17.0 | 63.6 | 451 |
0175 0310 | 31* | 190 | 17.0 | 62.0 | 440 |
0175 0320 | 32 | 195 | 17.5 | 66.5 | 552 |
0175 0330 | 33* | 190 | 17.0 | 62.0 | 430 |
0175 0340 | 34 | 195 | 17.5 | 66.5 | 559 |
0175 0350 | 35* | 215 | 19.0 | 76.0 | 745 |
0175 0360 | 36 | 210 | 18.5 | 75.5 | 709 |
0175 0370 | 37* | 215 | 19.0 | 76.0 | 740 |
0175 0380 | 38* | 215 | 19.0 | 76.0 | 680 |
0175 0390 | 39* | 215 | 19.0 | 76.0 | 680 |
0175 0400 | 40* | 235 | 19.0 | 86.0 | 900 |
0175 0410 | 41 | 225 | 19.5 | 88.0 | 1000 |
0175 0420 | 42* | 235 | 19.0 | 86.0 | 900 |
0175 0430 | 43* | 235 | 19.0 | 86.0 | 900 |
0175 0440 | 44* | 235 | 19.0 | 86.0 | 900 |
0175 0450 | 45* | 255 | 20.0 | 98.0 | 1200 |
0175 0460 | 46 | 255 | 20.0 | 98.0 | 1258 |
0175 0470 | 47* | 255 | 20.0 | 98.0 | 1200 |
0175 0480 | 48* | 255 | 20.0 | 98.0 | 1275 |
0175 0490 | 49* | 275 | 21.0 | 105.0 | 1200 |
0175 0500 | 50 | 280 | 21.5 | 108.0 | 1609 |
0175 0510 | 51* | 275 | 21.0 | 105.0 | 1450 |
0175 0520 | 52* | 275 | 21.0 | 105.0 | 1450 |
0175 0530 | 53* | 275 | 21.0 | 105.0 | 1450 |
0175 0540 | 54* | 300 | 23.0 | 116.0 | 1900 |
0175 0550 | 55 | 310 | 24.0 | 118.5 | 2131 |
0175 0560 | 56* | 300 | 23.0 | 116.0 | 1900 |
0175 0570 | 57* | 300 | 23.0 | 116.0 | 1900 |
0175 0580 | 58* | 300 | 23.0 | 116.0 | 1900 |
0175 0590 | 59* | 320 | 25.0 | 128.0 | 2600 |
0175 0600 | 60 | 320 | 24.5 | 129.5 | 2484 |
0175 0610 | 61* | 320 | 25.0 | 128.0 | 2600 |
0175 0620 | 62* | 320 | 25.0 | 128.0 | 2600 |
0175 0630 | 63* | 320 | 25.0 | 128.0 | 2600 |
0175 0640 | 64* | 345 | 27.0 | 138.0 | 3300 |
0175 0650 | 65 | 342 | 28.0 | 140.5 | 3400 |
0175 0660 | 66* | 342 | 27.0 | 138.0 | 3300 |
0175 0670 | 67* | 342 | 27.0 | 138.0 | 3300 |
0175 0680 | 68* | 342 | 27.0 | 138.0 | 3300 |
0175 0690 | 69* | 375 | 30.0 | 154.0 | 4200 |
0175 0700 | 70 | 370 | 30.0 | 151.0 | 4325 |
0175 0710 | 71* | 375 | 30.0 | 154.0 | 4200 |
0175 0720 | 72* | 375 | 30.0 | 154.0 | 4200 |
0175 0750 | 75 | 400 | 31.0 | 163.0 | 5110 |
0175 0760 | 76* | 375 | 30.0 | 154.0 | 4100 |
0175 0770 | 77* | 375 | 30.0 | 154.0 | 4100 |
0175 0780 | 78* | 375 | 30.0 | 154.0 | 4100 |
0175 0790 | 79* | 408 | 34.0 | 174.0 | 5800 |
0175 0800 | 80 | 405 | 34.5 | 174.0 | 6020 |
0175 0810 | 81* | 408 | 34.0 | 174.0 | 5800 |
0175 0820 | 82* | 408 | 34.0 | 174.0 | 5800 |
0175 0830 | 83* | 408 | 34.0 | 174.0 | 5800 |
0175 0840 | 84* | 408 | 34.0 | 174.0 | 5800 |
0175 0850 | 85 | 405 | 34.5 | 174.0 | 5700 |
0175 0860 | 86* | 408 | 34.0 | 174.0 | 5700 |
0175 0870 | 87* | 408 | 34.0 | 174.0 | 5700 |
0175 0880 | 88* | 408 | 34.0 | 174.0 | 5700 |
0175 0890 | 89* | 445 | 38.0 | 194.0 | 7800 |
0175 0900 | 90 | 455 | 39.0 | 195.0 | 8905 |
0175 0910 | 91* | 445 | 38.0 | 194.0 | 7800 |
0175 0920 | 92* | 445 | 38.0 | 194.0 | 7800 |
0175 0930 | 93* | 445 | 38.0 | 190.0 | 7800 |
0175 0940 | 94* | 445 | 38.0 | 194.0 | 7800 |
0175 0950 | 95 | 455 | 39.0 | 195.0 | 8985 |
0175 0960 | 96* | 445 | 38.0 | 194.0 | 7700 |
0175 0970 | 97* | 445 | 38.0 | 194.0 | 7700 |
0175 0980 | 98* | 485 | 44.0 | 215.0 | 11 150 |
0175 0990 | 99* | 485 | 44.0 | 215.0 | 11 150 |
0175 1000 | 100 | 500 | 47.0 | 227.0 | 13 315 |
0175 1010 | 101* | 485 | 44.0 | 215.0 | 11 150 |
0175 1020 | 102* | 485 | 44.0 | 215.0 | 11 150 |
0175 1030 | 103* | 485 | 44.0 | 215.0 | 11 150 |
0175 1040 | 104* | 485 | 44.0 | 215.0 | 11 150 |
0175 1050 | 105 | 500 | 47.0 | 227.0 | 13 220 |
0175 1060 | 106* | 485 | 44.0 | 215.0 | 11 050 |
0175 1070 | 107* | 485 | 44.0 | 215.0 | 11 050 |
0175 1080 | 108* | 510 | 47.0 | 235.0 | 14 100 |
0175 1090 | 109* | 510 | 47.0 | 235.0 | 14 100 |
0175 1100 | 110 | 500 | 47.0 | 227.0 | 13 045 |
0175 1110 | 111* | 510 | 47.0 | 235.0 | 14 100 |
0175 1120 | 112* | 510 | 47.0 | 235.0 | 14 100 |
0175 1130 | 113* | 510 | 47.0 | 235.0 | 14 100 |
0175 1140 | 114* | 510 | 47.0 | 235.0 | 14 100 |
0175 1150 | 115 | 525 | 55.0 | 246.5 | 17 660 |
0175 1160 | 116* | 510 | 47.0 | 235.0 | 13 300 |
0175 1170 | 117* | 510 | 47.0 | 235.0 | 13 300 |
0175 1180 | 118* | 510 | 47.0 | 235.0 | 13 300 |
0175 1190 | 119* | 545 | 50.0 | 255.0 | 16 400 |
0175 1200 | 120 | 525 | 55.0 | 246.5 | 17 610 |
0175 1250 | 125* | 545 | 50.0 | 255.0 | 16 760 |
0175 1270 | 127* | 545 | 50.0 | 255.0 | 15 500 |
0175 1280 | 128* | 545 | 50.0 | 255.0 | 15 500 |
0175 1300 | 130 | 575 | 55.0 | 275.0 | 19 030 |
0175 1350 | 135 | 575 | 55.0 | 275.0 | 18 880 |
0175 1360 | 136* | 575 | 55.0 | 275.0 | 19 200 |
0175 1380 | 138* | 575 | 55.0 | 275.0 | 19 200 |
0175 1400 | 140* | 575 | 55.0 | 275.0 | 17 880 |
0175 1450 | 145 | 640 | 60.0 | 305.0 | 26 665 |
0175 1500 | 150 | 640 | 60.0 | 305.0 | 24 660 |
0175 1550 | 155 | 640 | 60.0 | 305.0 | 24 200 |
0175 1600 | 160* | 640 | 60.0 | 305.0 | 25 690 |
0175 1650 | 165 | 715 | 70.0 | 342.0 | 39 560 |
Còn một số size lớn chưa liệt kê, quý khách có thể đặt làm theo yêu cầu. Vui lòng gọi: 096 927 6080
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét