- Tiêu chuẩn: DIN 133 (ngoại trừ size đặc biệt *).
- Vật liệu: 31 CrV 3 / C 35.
- Xử lý bề mặt: Mạ kẽm.
- Đã được thử nghiệm và kiểm tra bởi MADATOR.
- Giúp siết chặt và vặn ra những bulong đai ốc lớn (ví dụ trong ngành công nghiệp nặng, đóng tàu, thi công xây dựng, v.v...).
- Thích hợp sử dụng cho búa đầu chùy hoặc búa khí nén.
- Cle được gia công dập chính xác.
- Cường độ chịu va đập rất cao. Thép siêu bền cho khả năng chịu lực xung kích lớn từ búa.
- Từ 525 mm làm từ C 35 cho đến 500 mm làm từ thép hợp kim 31 CrV 3.
- Với bề mặt mạ kẽm để bảo vệ chống rỉ sét - không chỉ phun cát/ tra dầu.
Các model hệ inch của cờ lê đóng loại miệng trong bảng sau:
Model | AF | I mm | a mm | b mm | Weight |
0175 8001 | 1 | 180 | 16.5 | 57.5 | 340 |
0175 8002 | 1.1/16 | 180 | 16.5 | 57.5 | 330 |
0175 8003 | 1.1/8 | 180 | 16.5 | 57.5 | 310 |
0175 8004 | 1.3/16 | 190 | 17.0 | 63.5 | 450 |
0175 8005 | 1.1/4 | 190 | 17.0 | 63.5 | 450 |
0175 8006 | 1.5/16 | 195 | 17.5 | 67.5 | 500 |
0175 8007 | 1.3/8 | 195 | 17.5 | 67.5 | 500 |
0175 8008 | 1.7/16 | 210 | 18.5 | 77.5 | 700 |
0175 8009 | 1.1/2 | 210 | 18.5 | 77.5 | 700 |
0175 8010 | 1.9/16 | 215 | 19.5 | 89.0 | 800 |
0175 8011 | 1.5/8 | 225 | 19.5 | 89.0 | 950 |
0175 8012 | 1.11/16 | 225 | 19.5 | 89.0 | 950 |
0175 8013 | 1.3/4 | 225 | 20.0 | 89.0 | 950 |
0175 8014 | 1.13/16 | 255 | 20.0 | 99.0 | 1300 |
0175 8015 | 1.7/8 | 255 | 21.0 | 99.0 | 1300 |
0175 8016 | 1.15/16 | 275 | 21.5 | 105.0 | 1045 |
0175 8017 | 2 | 280 | 21.5 | 108.0 | 1700 |
0175 8018 | 2.1/16 | 280 | 21.5 | 108.0 | 1700 |
0175 8019 | 2.1/8 | 280 | 24.5 | 108.0 | 1700 |
0175 8020 | 2.3/16 | 310 | 24.5 | 118.5 | 2250 |
0175 8021 | 2.1/4 | 310 | 23.0 | 118.5 | 2250 |
0175 8022 | 2.5/16 | 300 | 24.5 | 116.0 | 1900 |
0175 8023 | 2.3/8 | 320 | 24.5 | 129.5 | 2700 |
0175 8024 | 2.7/16 | 320 | 25.0 | 129.5 | 2700 |
0175 8025 | 2.1/2 | 320 | 28.0 | 128.0 | 2600 |
0175 8026 | 2.9/16 | 350 | 28.0 | 140.5 | 3300 |
0175 8027 | 2.5/8 | 350 | 27.0 | 140.5 | 3300 |
0175 8028 | 2.11/16 | 342 | 30.0 | 138.0 | 3300 |
0175 8029 | 2.3/4 | 370 | 30.0 | 151.0 | 3900 |
0175 8030 | 2.13/16 | 375 | 30.0 | 154.0 | 4200 |
0175 8031 | 2.7/8 | 375 | 30.0 | 154.0 | 4200 |
0175 8032 | 2.15/16 | 375 | 31.5 | 154.0 | 4100 |
0175 8033 | 3 | 400 | 34.5 | 163.0 | 5250 |
0175 8034 | 3.1/8 | 405 | 34.0 | 174.0 | 6000 |
0175 8035 | 3.1/4 | 408 | 34.5 | 174.0 | 5800 |
0175 8036 | 3.3/8 | 405 | 34.0 | 174.0 | 6100 |
0175 8037 | 3.7/16 | 408 | 39.0 | 174.0 | 5800 |
0175 8038 | 3.1/2 | 455 | 38.0 | 195.0 | 8000 |
0175 8039 | 3.9/16 | 445 | 38.0 | 194.0 | 7800 |
0175 8040 | 3.5/8 | 445 | 39.0 | 194.0 | 7800 |
0175 8041 | 3.3/4 | 455 | 38.0 | 195.0 | 8100 |
0175 8042 | 3.13/16 | 445 | 47.0 | 194.0 | 7800 |
0175 8043 | 3.7/8 | 500 | 47.0 | 227.0 | 12 900 |
0175 8044 | 4 | 500 | 47.0 | 227.0 | 12 900 |
0175 8045 | 4.1/8 | 500 | 47.0 | 227.0 | 12 900 |
0175 8046 | 4.3/16 | 485 | 44.0 | 215.0 | 11 050 |
0175 8047 | 4.1/4 | 510 | 47.0 | 235.0 | 14 100 |
0175 8048 | 4.5/16 | 510 | 47.0 | 235.0 | 14 100 |
0175 8049 | 4.3/8 | 510 | 47.0 | 235.0 | 14 100 |
0175 8050 | 4.7/16 | 510 | 47.0 | 235.0 | 14 100 |
0175 8051 | 4.1/2 | 525 | 55.0 | 246.0 | 17 200 |
0175 8052 | 4.9/16 | 510 | 47.0 | 235.0 | 13 300 |
0175 8053 | 4.5/8 | 510 | 47.0 | 235.0 | 13 300 |
0175 8054 | 4.3/4 | 545 | 50.0 | 255.0 | 16 400 |
0175 8055 | 4.7/8 | 545 | 50.0 | 255.0 | 16 400 |
0175 8056 | 5 | 545 | 50.0 | 255.0 | 15 500 |
0175 8057 | 5.1/4 | 575 | 55.0 | 275.0 | 19 800 |
0175 8058 | 5.1/2 | 575 | 55.0 | 275.0 | 18 900 |
0175 8059 | 5.1/8 | 640 | 60.0 | 305.0 | 27 100 |
0175 8060 | 6 | 640 | 60.0 | 305.0 | 26 700 |
Tham khảo thêm các loại cờ lê khác Click here
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét