- Tiêu chuẩn: DIN 133 (ngoại trừ size đặc biệt *).
- Vật liệu: 31 CrV 3 / C 35.
- Xử lý bề mặt: Mạ kẽm.
- Đã được thử nghiệm và kiểm tra bởi MADATOR.
- Giúp siết chặt và vặn ra những bulong đai ốc lớn (ví dụ trong ngành công nghiệp nặng, đóng tàu, thi công xây dựng, v.v...).
- Thích hợp sử dụng cho búa đầu chùy hoặc búa khí nén.
- Cle được gia công dập chính xác.
- Cường độ chịu va đập rất cao. Thép siêu bền cho khả năng chịu lực xung kích lớn từ búa.
- Từ 525 mm làm từ C 35 cho đến 500 mm làm từ thép hợp kim 31 CrV 3.
- Với bề mặt mạ kẽm để bảo vệ chống rỉ sét - không chỉ phun cát/ tra dầu.
Cle đóng (búa) một đầu vòng slogging hệ mét DIN 7444 bao gồm tất cả các size trong bảng dưới đây:
Model | mm | I mm | a mm | b mm | Weight |
0270 0220 | 22* | 165 | 15.0 | 43.0 | 220 |
0270 0230 | 23* | 165 | 15.0 | 43.0 | 220 |
0270 0240 | 24* | 160 | 15.0 | 42.5 | 250 |
0270 0250 | 25* | 165 | 15.0 | 43.0 | 220 |
0270 0260 | 26* | 165 | 15.0 | 43.0 | 220 |
0270 0270 | 27 | 180 | 15.5 | 47.0 | 350 |
0270 0280 | 28* | 180 | 16.0 | 46.0 | 320 |
0270 0290 | 29* | 190 | 17.0 | 52.0 | 360 |
0270 0300 | 30 | 190 | 16.5 | 52.5 | 400 |
0270 0310 | 31* | 190 | 17.0 | 52.0 | 360 |
0270 0320 | 32 | 195 | 16.5 | 54.0 | 450 |
0270 0330 | 33* | 190 | 17.0 | 52.0 | 360 |
0270 0340 | 34 | 195 | 16.5 | 54.0 | 600 |
0270 0350 | 35* | 205 | 18.0 | 58.0 | 500 |
0270 0360 | 36 | 205 | 19.5 | 60.0 | 700 |
0270 0370 | 37* | 205 | 18.0 | 58.0 | 500 |
0270 0380 | 38* | 205 | 19.5 | 60.0 | 660 |
0270 0390 | 39* | 230 | 20.0 | 66.0 | 700 |
0270 0400 | 40* | 230 | 20.0 | 66.0 | 700 |
0270 0410 | 41 | 225 | 20.5 | 66.0 | 850 |
0270 0420 | 42* | 230 | 20.0 | 66.0 | 700 |
0270 0430 | 43* | 230 | 20.0 | 66.0 | 700 |
0270 0440 | 44* | 240 | 22.0 | 74.0 | 950 |
0270 0450 | 45* | 240 | 22.0 | 74.0 | 950 |
0270 0460 | 46 | 240 | 22.5 | 75.0 | 1050 |
0270 0470 | 47* | 240 | 22.0 | 74.0 | 950 |
0270 0480 | 48* | 240 | 22.0 | 74.0 | 950 |
0270 0490 | 49* | 255 | 24.0 | 80.0 | 1100 |
0270 0500 | 50 | 250 | 23.5 | 80.0 | 1250 |
0270 0510 | 51* | 255 | 24.0 | 80.0 | 1100 |
0270 0520 | 52* | 255 | 24.0 | 80.0 | 1100 |
0270 0530 | 53* | 255 | 24.0 | 80.0 | 1100 |
0270 0540 | 54* | 270 | 25.0 | 86.0 | 1400 |
0270 0550 | 55 | 270 | 25.0 | 87.5 | 1550 |
0270 0560 | 56* | 270 | 25.0 | 86.0 | 1400 |
0270 0570 | 57* | 270 | 25.0 | 86.0 | 1400 |
0270 0580 | 58* | 270 | 25.0 | 86.0 | 1400 |
0270 0590 | 59* | 280 | 26.0 | 93.0 | 1640 |
0270 0600 | 60 | 270 | 26.0 | 93.5 | 1650 |
0270 0610 | 61* | 280 | 26.0 | 93.0 | 1640 |
0270 0620 | 62* | 280 | 26.0 | 93.0 | 1640 |
0270 0630 | 63* | 280 | 26.0 | 93.0 | 1640 |
0270 0640 | 64* | 300 | 30.0 | 102.0 | 2150 |
0270 0650 | 65 | 290 | 29.0 | 101.0 | 2300 |
0270 0660 | 66* | 300 | 30.0 | 102.0 | 2150 |
0270 0670 | 67* | 300 | 30.0 | 102.0 | 2150 |
0270 0680 | 68* | 300 | 30.0 | 102.0 | 2150 |
0270 0700 | 70 | 320 | 32.5 | 109.5 | 2600 |
0270 0710 | 71* | 330 | 33.0 | 110.0 | 2950 |
0270 0720 | 72* | 330 | 33.0 | 110.0 | 2950 |
0270 0730 | 73* | 330 | 33.0 | 110.0 | 2950 |
0270 0740 | 74* | 330 | 33.0 | 114.5 | 2800 |
0270 0750 | 75 | 325 | 34.0 | 110.0 | 3350 |
0270 0760 | 76* | 330 | 33.0 | 110.0 | 2800 |
0270 0770 | 77* | 330 | 33.0 | 110.0 | 2800 |
0270 0780 | 78* | 330 | 33.0 | 126.0 | 2800 |
0270 0790 | 79* | 360 | 36.0 | 123.0 | 4000 |
0270 0800 | 80 | 345 | 35.0 | 126.0 | 3800 |
0270 0810 | 81* | 360 | 36.0 | 126.0 | 4000 |
0270 0820 | 82* | 360 | 36.0 | 126.0 | 4000 |
0270 0830 | 83* | 360 | 36.0 | 126.0 | 4000 |
0270 0840 | 84* | 360 | 36.0 | 129.0 | 3850 |
0270 0850 | 85 | 360 | 37.0 | 126.0 | 4200 |
0270 0860 | 86* | 360 | 36.0 | 126.0 | 3850 |
0270 0870 | 87* | 360 | 36.0 | 126.0 | 3850 |
0270 0880 | 88* | 360 | 36.0 | 142.0 | 3850 |
0270 0890 | 89* | 390 | 40.0 | 152.0 | 5300 |
0270 0900 | 90 | 400 | 41.5 | 142.0 | 5700 |
0270 0910 | 91* | 390 | 40.0 | 142.0 | 5300 |
0270 0920 | 92* | 390 | 40.0 | 142.0 | 5300 |
0270 0930 | 93* | 390 | 40.0 | 142.0 | 5300 |
0270 0940 | 94* | 390 | 40.0 | 152.0 | 5300 |
0270 0950 | 95 | 400 | 41.5 | 142.0 | 5700 |
0270 0960 | 96* | 390 | 40.0 | 142.0 | 5100 |
0270 0970 | 97* | 390 | 40.0 | 155.0 | 5100 |
0270 0980 | 98* | 420 | 45.0 | 155.0 | 6700 |
0270 0990 | 99* | 420 | 45.0 | 152.0 | 6700 |
0270 1000 | 100 | 400 | 41.5 | 155.0 | 5700 |
0270 1010 | 101* | 420 | 45.0 | 155.0 | 6700 |
0270 1020 | 102* | 420 | 45.0 | 155.0 | 6700 |
0270 1030 | 103* | 420 | 45.0 | 155.0 | 6700 |
0270 1040 | 104* | 420 | 45.0 | 172.0 | 6700 |
0270 1050 | 105 | 435 | 47.5 | 155.0 | 8500 |
0270 1060 | 106* | 420 | 45.0 | 155.0 | 6500 |
0270 1070 | 107* | 420 | 45.0 | 170.0 | 6500 |
0270 1080 | 108* | 450 | 45.0 | 170.0 | 8300 |
0270 1090 | 109* | 450 | 48.0 | 172.0 | 8300 |
0270 1100 | 110 | 435 | 48.0 | 170.0 | 8500 |
0270 1110 | 111* | 430 | 47.5 | 170.0 | 8300 |
0270 1120 | 112* | 450 | 48.0 | 170.0 | 8300 |
0270 1130 | 113* | 450 | 48.0 | 170.0 | 8300 |
0270 1140 | 114* | 450 | 48.0 | 172.0 | 8300 |
0270 1150 | 115 | 450 | 48.0 | 170.0 | 8300 |
0270 1160 | 116* | 435 | 47.5 | 170.0 | 7800 |
0270 1170 | 117* | 450 | 48.0 | 182.0 | 7800 |
0270 1180 | 118* | 450 | 48.0 | 182.0 | 9900 |
0270 1190 | 119* | 480 | 54.0 | 182.0 | 9900 |
0270 1200 | 120 | 480 | 54.0 | 182.0 | 10 000 |
0270 1240 | 124* | 480 | 54.0 | 182.0 | 9900 |
0270 1250 | 125* | 480 | 54.0 | 182.0 | 10 000 |
0270 1260 | 126* | 480 | 54.0 | 182.0 | 9500 |
0270 1270 | 127* | 480 | 54.0 | 182.0 | 9500 |
0270 1280 | 128* | 480 | 54.0 | 202.0 | 9500 |
0270 1300 | 130 | 480 | 54.0 | 202.0 | 13 000 |
0270 1320 | 132* | 520 | 58.0 | 202.0 | 12 700 |
0270 1340 | 134* | 520 | 58.0 | 202.0 | 12 700 |
0270 1350 | 135 | 520 | 58.0 | 202.0 | 13 000 |
0270 1360 | 136* | 520 | 58.0 | 202.0 | 12 700 |
0270 1370 | 137* | 520 | 58.0 | 202.0 | 12 700 |
0270 1400 | 140* | 520 | 58.0 | 202.0 | 13 000 |
0270 1410 | 141* | 520 | 58.0 | 228.0 | 12 700 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét