- Tiêu chuẩn: DIN 7444 (ngoại trừ những size đặc biệt *).
- Vật liệu: 31 CrV 3 / C 35.
- Xử lý bề mặt: mạ kẽm.
- Đã được thử nghiệm và kiểm tra bởi MADATOR.
- Giúp siết chặt và vặn ra những bulong đai ốc lớn (ví dụ trong ngành công nghiệp nặng, đóng tàu, thi công xây dựng, v.v...).
- Thích hợp sử dụng cho búa đầu chùy hoặc búa khí nén.
- Cle được gia công dập chính xác.
- Cường độ chịu va đập rất cao. Thép siêu bền cho khả năng chịu lực xung kích lớn từ búa.
- Từ 525 mm làm từ C 35 cho đến 500 mm làm từ thép hợp kim 31 CrV 3.
- Với bề mặt mạ kẽm để bảo vệ chống rỉ sét - không chỉ phun cát/ tra dầu.
Các model hệ inch của cle đóng vòng bao gồm những size trong bảng dưới đây:
Model | AF | I mm | a mm | b mm | Weight |
0270 8001 | 15/16 | 160 | 15.0 | 42.5 | 1400 |
0270 8002 | 1 | 160 | 15.0 | 42.5 | 1640 |
0270 8003 | 1.1/16 | 185 | 15.5 | 48.5 | 1650 |
0270 8004 | 1.1/8 | 185 | 15.5 | 48.5 | 1640 |
0270 8005 | 1.3/16 | 190 | 16.5 | 52.5 | 1640 |
0270 8006 | 1.1/4 | 190 | 16.5 | 52.5 | 1640 |
0270 8007 | 1.5/16 | 195 | 16.5 | 54.0 | 2150 |
0270 8008 | 1.3/8 | 195 | 16.5 | 54.0 | 2300 |
0270 8009 | 1.7/16 | 205 | 19.5 | 60.0 | 2150 |
0270 8010 | 1.1/2 | 205 | 19.5 | 60.0 | 2150 |
0270 8011 | 1.9/16 | 230 | 20.0 | 66.0 | 2150 |
0270 8012 | 1.5/8 | 225 | 20.5 | 66.0 | 2600 |
0270 8013 | 1.11/16 | 225 | 20.5 | 66.0 | 2950 |
0270 8014 | 1.3/4 | 225 | 20.5 | 66.0 | 2950 |
0270 8015 | 1.13/16 | 240 | 22.5 | 75.0 | 2950 |
0270 8016 | 1.7/8 | 240 | 22.5 | 75.0 | 2800 |
0270 8017 | 1.15/16 | 255 | 24.0 | 80.0 | 3350 |
0270 8018 | 2 | 250 | 23.5 | 80.0 | 2800 |
0270 8019 | 2.1/16 | 250 | 23.5 | 80.0 | 2800 |
0270 8020 | 2.1/8 | 250 | 23.5 | 80.0 | 2800 |
0270 8021 | 2.3/16 | 270 | 25.0 | 87.5 | 4000 |
0270 8022 | 2.1/4 | 270 | 25.0 | 87.5 | 3800 |
0270 8023 | 2.5/16 | 280 | 26.0 | 93.0 | 4000 |
0270 8024 | 2.3/8 | 270 | 26.0 | 93.5 | 4000 |
0270 8025 | 2.7/16 | 270 | 26.0 | 93.5 | 4000 |
0270 8026 | 2.1/2 | 280 | 26.0 | 93.0 | 3850 |
0270 8027 | 2.9/16 | 290 | 29.0 | 101.0 | 4200 |
0270 8028 | 2.5/8 | 290 | 29.0 | 101.0 | 3850 |
0270 8029 | 2.11/16 | 300 | 30.0 | 102.0 | 3850 |
0270 8030 | 2.3/4 | 320 | 32.5 | 109.5 | 3850 |
0270 8031 | 2.13/16 | 330 | 33.0 | 110.0 | 5300 |
0270 8032 | 2.7/8 | 330 | 33.0 | 110.0 | 5700 |
0270 8033 | 2.15/16 | 330 | 33.0 | 110.0 | 5300 |
0270 8034 | 3 | 325 | 34.0 | 114.5 | 5300 |
0270 8035 | 3.1/16 | 330 | 33.0 | 110.0 | 5300 |
0270 8036 | 3.1/8 | 345 | 35.0 | 123.0 | 5300 |
0270 8037 | 3.3/16 | 360 | 36.0 | 126.0 | 5700 |
0270 8038 | 3.1/4 | 360 | 36.0 | 126.0 | 5100 |
0270 8039 | 3.5/16 | 360 | 36.0 | 126.0 | 5100 |
0270 8040 | 3.3/8 | 360 | 36.0 | 126.0 | 6700 |
0270 8041 | 3.7/16 | 360 | 36.0 | 126.0 | 6700 |
0270 8042 | 3.1/2 | 390 | 40.0 | 142.0 | 5700 |
0270 8043 | 3.9/16 | 390 | 40.0 | 142.0 | 6700 |
0270 8044 | 3.5/8 | 390 | 40.0 | 142.0 | 6700 |
0270 8045 | 3.11/16 | 390 | 40.0 | 142.0 | 6700 |
0270 8046 | 3.3/4 | 400 | 41.5 | 152.0 | 6700 |
0270 8047 | 3.13/16 | 390 | 40.0 | 142.0 | 8500 |
0270 8048 | 3.7/8 | 420 | 45.0 | 155.0 | 6500 |
0270 8049 | 3.15/16 | 420 | 45.0 | 155.0 | 6500 |
0270 8050 | 4 | 420 | 45.0 | 155.0 | 8300 |
0270 8051 | 4.1/16 | 420 | 45.0 | 155.0 | 8300 |
0270 8052 | 4.1/8 | 420 | 45.0 | 155.0 | 8500 |
0270 8053 | 4.3/16 | 420 | 45.0 | 155.0 | 8300 |
0270 8054 | 4.1/4 | 450 | 48.0 | 170.0 | 8300 |
0270 8055 | 4.5/16 | 450 | 48.0 | 170.0 | 8300 |
0270 8056 | 4.3/8 | 450 | 48.0 | 170.0 | 8300 |
0270 8057 | 4.7/16 | 450 | 48.0 | 170.0 | 8500 |
0270 8058 | 4.1/2 | 450 | 48.0 | 170.0 | 7800 |
0270 8059 | 4.9/16 | 450 | 48.0 | 170.0 | 7800 |
0270 8060 | 4.5/8 | 450 | 48.0 | 170.0 | 9900 |
0270 8061 | 4.3/4 | 480 | 54.0 | 182.0 | 9900 |
0270 8062 | 4.13/16 | 480 | 54.0 | 182.0 | 10 000 |
0270 8063 | 4.7/8 | 480 | 54.0 | 182.0 | 9900 |
0270 8064 | 5 | 480 | 54.0 | 182.0 | 10 000 |
0270 8065 | 5.1/8 | 520 | 58.0 | 202.0 | 9500 |
0270 8066 | 5.3/16 | 520 | 58.0 | 202.0 | 9500 |
0270 8067 | 5.1/4 | 520 | 58.0 | 202.0 | 9500 |
0270 8068 | 5.1/2 | 520 | 58.0 | 202.0 | 13 000 |
0270 8069 | 5.3/8 | 520 | 58.0 | 202.0 | 12 700 |
0270 8070 | 5.5/8 | 580 | 64.0 | 228.0 | 12 700 |
0270 8071 | 5.3/4 | 580 | 64.0 | 228.0 | 13 000 |
0270 8072 | 5.7/8 | 580 | 64.0 | 228.0 | 12 700 |
0270 8073 | 6 | 580 | 64.0 | 228.0 | 12 700 |
0270 8074 | 6.1/8 | 580 | 64.0 | 228.0 | 13 000 |
0270 8075 | 6.1/4 | 580 | 64.0 | 228.0 | 12 700 |
0270 8076 | 6.3/8 | 580 | 64.0 | 228.0 | 19 300 |
0270 8077 | 6.1/2 | 700 | 75.0 | 290.0 | 19 300 |
Tham khảo thêm các loại cờ lê khác Click here
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét