- Cờ lê hai đầu vòng hình chữ Z.
- Vật liệu: ELORA-Chrome-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208.
- Tiêu chuẩn: DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104.
Code | Number | Chiều dài mm | b1 mm | b2 mm | t1 mm | t2 mm | Chiều cao h mm | Trọng lượng g |
0110055071000 | 110-5,5x7 | 175 | 11,0 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 20,0 | 42 |
0110006071000 | 110-6x7 | 175 | 11,0 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 20,0 | 42 |
0110006081000 | 110-6x8 | 175 | 11,0 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 20,0 | 50 |
0110007081000 | 110-7x8 | 185 | 14,0 | 15,0 | 6,5 | 6,5 | 21,0 | 60 |
0110007091000 | 110-7x9 | 185 | 14,0 | 15,0 | 6,5 | 6,5 | 21,0 | 60 |
0110008091000 | 110-8x9 | 185 | 14,0 | 15,0 | 6,5 | 6,5 | 21,0 | 60 |
0110008101000 | 110-8x10 | 185 | 14,0 | 15,0 | 6,5 | 6,5 | 21,0 | 60 |
0110009111000 | 110-9x11 | 200 | 16,0 | 17,5 | 7,0 | 8,0 | 22,0 | 86 |
0110010111000 | 110-10x11 | 200 | 16,0 | 17,5 | 7,0 | 8,0 | 22,0 | 86 |
0110010121000 | 110-10x12 | 200 | 16,0 | 17,5 | 7,0 | 8,0 | 22,0 | 86 |
0110010131000 | 110-10x13 | 215 | 17,5 | 20,0 | 8,0 | 9,0 | 22,0 | 122 |
0110011131000 | 110-11x13 | 215 | 17,5 | 20,0 | 8,0 | 9,0 | 22,0 | 122 |
0110011141000 | 110-11x14 | 215 | 17,5 | 20,0 | 8,0 | 9,0 | 22,0 | 109 |
0110012131000 | 110-12x13 | 215 | 18,5 | 20,0 | 8,5 | 9,0 | 23,0 | 122 |
0110012141000 | 110-12x14 | 215 | 18,5 | 20,0 | 8,5 | 9,0 | 23,0 | 122 |
0110013141000 | 110-13x14 | 230 | 20,0 | 23,0 | 9,5 | 10,0 | 24,0 | 150 |
0110013151000 | 110-13x15 | 230 | 20,0 | 23,0 | 9,5 | 10,0 | 24,0 | 150 |
0110013161000 | 110-13x16 | 230 | 22,0 | 23,0 | 10,0 | 10,0 | 24,0 | 150 |
0110013171000 | 110-13x17 | 245 | 22,0 | 26,0 | 10,0 | 11,0 | 25,0 | 185 |
0110014151000 | 110-14x15 | 230 | 22,0 | 23,0 | 10,0 | 10,0 | 24,0 | 150 |
0110014171000 | 110-14x17 | 245 | 22,0 | 26,0 | 10,0 | 11,0 | 25,0 | 185 |
0110016171000 | 110-16x17 | 250 | 25,0 | 26,0 | 11,0 | 11,5 | 26,0 | 210 |
0110016181000 | 110-16x18 | 250 | 25,0 | 26,0 | 11,0 | 11,5 | 26,0 | 210 |
0110017191000 | 110-17x19 | 265 | 25,5 | 28,0 | 11,5 | 12,0 | 27,0 | 260 |
0110018191000 | 110-18x19 | 265 | 27,0 | 28,0 | 11,5 | 12,0 | 27,0 | 260 |
0110018211000 | 110-18x21 | 290 | 28,0 | 33,0 | 12,0 | 13,0 | 28,0 | 335 |
0110019221000 | 110-19x22 | 290 | 28,0 | 33,0 | 12,0 | 13,0 | 28,0 | 335 |
0110019241000 | 110-19x24 | 290 | 28,0 | 33,0 | 12,0 | 13,0 | 28,0 | 335 |
0110020221000 | 110-20x22 | 295 | 30,0 | 33,0 | 12,0 | 13,0 | 29,0 | 350 |
0110021221000 | 110-21x22 | 310 | 31,5 | 34,0 | 12,5 | 13,5 | 30,0 | 430 |
0110021231000 | 110-21x23 | 310 | 31,5 | 34,0 | 12,5 | 13,5 | 30,0 | 430 |
0110021241000 | 110-21x24 | 330 | 33,0 | 37,0 | 13,0 | 14,0 | 30,0 | 465 |
0110022241000 | 110-22x24 | 330 | 33,0 | 37,0 | 13,0 | 14,0 | 30,0 | 465 |
0110024261000 | 110-24x26 | 330 | 36,0 | 40,0 | 15,0 | 15,0 | 32,0 | 460 |
0110024271000 | 110-24x27 | 330 | 36,0 | 40,0 | 15,0 | 15,0 | 32,0 | 460 |
0110024301000 | 110-24x30 | 350 | 36,0 | 44,0 | 14,0 | 16,0 | 33,0 | 500 |
0110025281000 | 110-25x28 | 350 | 37,0 | 41,0 | 14,0 | 15,0 | 32,0 | 500 |
0110027291000 | 110-27x29 | 370 | 40,0 | 44,0 | 15,0 | 16,0 | 33,0 | 635 |
0110027301000 | 110-27x30 | 370 | 40,0 | 44,0 | 15,0 | 16,0 | 33,0 | 635 |
0110027321000 | 110-27x32 | 375 | 41,0 | 46,0 | 16,0 | 17,0 | 35,0 | 635 |
0110030321000 | 110-30x32 | 375 | 45,0 | 48,0 | 17,0 | 18,0 | 35,0 | 670 |
0110030341000 | 110-30x34 | 375 | 46,0 | 54,0 | 17,0 | 18,0 | 35,0 | 870 |
0110030361000 | 110-30x36 | 400 | 46,0 | 54,0 | 17,0 | 18,0 | 35,0 | 870 |
0110032341000 | 110-32x34 | 400 | 46,0 | 54,0 | 17,0 | 18,0 | 35,0 | 870 |
0110032361000 | 110-32x36 | 400 | 46,0 | 54,0 | 17,0 | 18,0 | 35,0 | 870 |
0110034361000 | 110-34x36 | 400 | 46,0 | 54,0 | 17,0 | 18,0 | 35,0 | 870 |
0110036411000 | 110-36x41 | 455 | 55,0 | 60,0 | 18,0 | 20,0 | 38,0 | 1125 |
0110038421000 | 110-38x42 | 455 | 55,0 | 60,0 | 18,0 | 20,0 | 38,0 | 1125 |
0110041461000 | 110-41x46 | 500 | 58,0 | 65,0 | 19,0 | 20,0 | 40,0 | 1445 |
0110046501000 | 110-46x50 | 520 | 68,0 | 73,0 | 20,0 | 21,0 | 45,0 | 1700 |
0110055601000 | 110-55x60* | 610 | 86,0 | 92,0 | 25,0 | 26,0 | 54,0 | 3455 |
0110065701000 | 110-65x70* | 685 | 102,0 | 108,0 | 27,0 | 28,0 | 58,0 | 4850 |
0110075801000 | 110-75x80* | 709 | 120,0 | 127,0 | 29,0 | 30,0 | 61,0 | 7350 |
0110085901000 | 110-85x90* | 800 | 120,0 | 127,0 | 29,0 | 30,0 | 61,0 | 7000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét