Các bộ đục chữ 400B bao gồm các size trong bảng dưới đây:
Code | Number | Size of letters mm | Shaft size mm | Weight g |
0400010020000 | 400B-2 | 2 | 6×65 | 490 |
0400010030000 | 400B-3 | 3 | 6×65 | 495 |
0400010040000 | 400B-4 | 4 | 7×65 | 670 |
0400010050000 | 400B-5 | 5 | 8×65 | 865 |
0400010060000 | 400B-6 | 6 | 9×70 | 1180 |
0400010070000 | 400B-7 | 7 | 10×75 | 1560 |
0400010080000 | 400B-8 | 8 | 11×75 | 1895 |
0400010100000 | 400B-10 | 10 | 12×80 | 2440 |
0400010120000 | 400B-12 | 12 | 14×80 | 4500 |
0400010150000 | 400B-15 | 15 | 16×90 | 4700 |
0400010200000 | 400B-20 | 20 | 18×100 | 6590 |
Tham khảo các loại đục khác Click here
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét