Lục giác loại ngắn hệ mét bao gồm các model trong bảng dưới đây:
Code | Number | Length mm | Weight g |
0159000003007 | 159-0,7 | 33 x 7 | 0,4 |
0159000003009 | 159-0,9 | 33 x 11 | 0,5 |
0159000013000 | 159-1,0 | 33 x 11 | 0,5 |
0159000133001 | 159-1,3 | 41 x 13 | 0,7 |
0159000153001 | 159-1,5 | 46,5 x 15,5 | 1 |
0159000023000 | 159-2 | 52 x 18 | 2 |
0159000253001 | 159-2,5 | 58,5 x 20,5 | 4 |
0159000033000 | 159-3 | 66 x 23 | 5 |
0159000353001 | 159-3,5 | 69,5 x 25,5 | 8 |
0159000043000 | 159-4 | 74 x 29 | 10 |
0159000453001 | 159-4,5 | 80 x 30,5 | 15 |
0159000053000 | 159-5 | 85 x 33 | 18 |
0159000553001 | 159-5,5 | 85 x 33 | 24 |
0159000063000 | 159-6 | 96 x 38 | 30 |
0159000073000 | 159-7 | 102 x 41 | 43 |
0159000083000 | 159-8 | 108 x 44 | 59 |
0159000093000 | 159-9 | 114 x 47 | 79 |
0159000103000 | 159-10 | 122 x 50 | 103 |
0159000113000 | 159-11 | 129 x 53 | 131 |
0159000123000 | 159-12 | 137 x 57 | 160 |
0159000133000 | 159-13 | 145 x 63 | 215 |
0159000143000 | 159-14 | 154 x 70 | 260 |
0159000153000 | 159-15 | 161 x 73 | 290 |
0159000163000 | 159-16 | 168 x 76 | 400 |
0159000173000 | 159-17 | 177 x 80 | 430 |
0159000183000 | 159-18 | 188 x 84 | 510 |
0159000193000 | 159-19 | 199 x 89 | 620 |
0159000203000 | 159-20 | 200 x 90 | 650 |
0159000213000 | 159-21 | 211 x 96 | 860 |
0159000223000 | 159-22 | 222 x 102 | 950 |
0159000243000 | 159-24 | 248 x 114 | 1250 |
0159000273000 | 159-27 | 277 x 127 | 1740 |
0159000303000 | 159-30 | 315 x 142 | 2460 |
0159000323000 | 159-32 | 347 x 157 | 3080 |
0159000363000 | 159-36 | 391 x 176 | 4370 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét