- Đầu búa được gia cường chắc chắn.
- Cán búa chắc chắn, khả năng chịu lực lớn, phủ epoxy.
Búa nhựa đập không nảy bao gồm những model sau:
Model | h (mm) | h (inch) | b (mm) | b (inch) | l mm | l " | Weight g |
0702 0250 | 105 | 4.12 | 25 | 0.98 | 305 | 11.97 | 325 |
0702 0300 | 110 | 4.32 | 30 | 1.18 | 330 | 12.95 | 460 |
0702 0350 | 110 | 4.32 | 35 | 1.37 | 335 | 13.15 | 560 |
0702 0400 | 115 | 4.51 | 40 | 1.57 | 360 | 14.13 | 715 |
0702 0500 | 120 | 4.71 | 50 | 1.96 | 370 | 14.52 | 990 |
0702 0600 | 145 | 5.69 | 60 | 2.36 | 370 | 14.52 | 1705 |
0702 0700 | 150 | 5.89 | 70 | 2.75 | 370 | 14.52 | 2215 |
0702 0800 | 168 | 6.59 | 80 | 3.14 | 380 | 14.91 | 3210 |
Spare faces:
Model | mm | " | g |
0702 0251 | 25 | 0.98 | 11 |
0702 0301 | 30 | 1.18 | 17 |
0702 0351 | 35 | 1.37 | 23 |
0702 0401 | 40 | 1.57 | 33 |
0702 0501 | 50 | 1.96 | 55 |
0702 0601 | 60 | 2.36 | 95 |
0702 0701 | 70 | 2.75 | 130 |
0702 0810 | 80 | 3.14 | 195 |
Spare Handles:
Model | mm | l mm | g |
0702 0252 | 25 | 280 | 80 |
0702 0302 | 30 | 300 | 100 |
0702 0352 | 35 | 300 | 100 |
0702 0402 | 40 | 315 | 140 |
0702 0502 | 50 | 315 | 140 |
0702 0602 | 60 | 300 | 190 |
0702 0702 | 70 | 300 | 190 |
0702 0802 | 80 | 300 | 190 |
Tham khảo các loại búa khác Click here
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét