Đục lỗ tròn bao gồm các model trong bảng dưới đây:
Code | Number | Ø | Length mm | Weight g |
0285000026000 | 285-2 | 2 | 105 | 40 |
0285000036000 | 285-3 | 3 | 105 | 40 |
0285000046000 | 285-4 | 4 | 105 | 40 |
0285000056000 | 285-5 | 5 | 110 | 55 |
0285000066000 | 285-6 | 6 | 110 | 60 |
0285000076000 | 285-7 | 7 | 120 | 80 |
0285000086000 | 285-8 | 8 | 120 | 85 |
0285000096000 | 285-9 | 9 | 120 | 90 |
0285000106000 | 285-10 | 10 | 130 | 130 |
0285000116000 | 285-11 | 11 | 130 | 120 |
0285000126000 | 285-12 | 12 | 130 | 120 |
0285000136000 | 285-13 | 13 | 140 | 155 |
0285000146000 | 285-14 | 14 | 140 | 155 |
0285000156000 | 285-15 | 15 | 140 | 160 |
0285000166000 | 285-16 | 16 | 140 | 170 |
0285000176000 | 285-17 | 17 | 145 | 205 |
0285000186000 | 285-18 | 18 | 145 | 210 |
0285000196000 | 285-19 | 19 | 145 | 210 |
0285000206000 | 285-20 | 20 | 160 | 290 |
0285000216000 | 285-21 | 21 | 160 | 290 |
0285000226000 | 285-22 | 22 | 160 | 300 |
0285000236000 | 285-23 | 23 | 165 | 325 |
0285000246000 | 285-24 | 24 | 165 | 340 |
0285000256000 | 285-25 | 25 | 170 | 355 |
0285000266000 | 285-26 | 26 | 170 | 360 |
0285000276000 | 285-27 | 27 | 175 | 450 |
0285000286000 | 285-28 | 28 | 175 | 460 |
0285000296000 | 285-29 | 29 | 175 | 460 |
0285000306000 | 285-30 | 30 | 190 | 560 |
0285000316000 | 285-31 | 31 | 190 | 560 |
0285000326000 | 285-32 | 32 | 190 | 560 |
0285000336000 | 285-33 | 33 | 195 | 640 |
0285000346000 | 285-34 | 34 | 195 | 650 |
0285000356000 | 285-35 | 35 | 195 | 660 |
0285000366000 | 285-36 | 36 | 195 | 660 |
0285000376000 | 285-37 | 37 | 205 | 750 |
0285000386000 | 285-38 | 38 | 205 | 780 |
0285000396000 | 285-39 | 39 | 210 | 800 |
0285000406000 | 285-40 | 40 | 210 | 810 |
0285000416000 | 285-41 | 41 | 210 | 820 |
0285000426000 | 285-42 | 42 | 220 | 980 |
0285000436000 | 285-43 | 43 | 220 | 980 |
0285000446000 | 285-44 | 44 | 220 | 980 |
0285000456000 | 285-45 | 45 | 220 | 1000 |
0285000466000 | 285-46 | 46 | 220 | 1100 |
0285000476000 | 285-47 | 47 | 230 | 1160 |
0285000486000 | 285-48 | 48 | 230 | 1180 |
0285000496000 | 285-49 | 49 | 230 | 1190 |
0285000506000 | 285-50 | 50 | 230 | 1200 |
0285000516000 | 285-51 | 51 | 230 | 1200 |
0285000526000 | 285-52 | 52 | 245 | 1850 |
0285000536000 | 285-53 | 53 | 245 | 1850 |
0285000546000 | 285-54 | 54 | 245 | 1850 |
0285000556000 | 285-55 | 55 | 245 | 1850 |
0285000566000 | 285-56 | 56 | 260 | 1850 |
0285000576000 | 285-57 | 57 | 260 | 1850 |
0285000586000 | 285-58 | 58 | 260 | 1850 |
0285000596000 | 285-59 | 59 | 260 | 1850 |
0285000606000 | 285-60 | 60 | 260 | 1850 |
0285000616000 | 285-61 | 61 | 260 | 1850 |
0285000626000 | 285-62 | 62 | 260 | 1850 |
0285000636000 | 285-63 | 63 | 260 | 1850 |
0285000646000 | 285-64 | 64 | 260 | 1850 |
0285000656000 | 285-65 | 65 | 260 | 3650 |
0285000666000 | 285-66 | 66 | 300 | 3650 |
0285000676000 | 285-67 | 67 | 300 | 3650 |
0285000686000 | 285-68 | 68 | 300 | 3650 |
0285000696000 | 285-69 | 69 | 300 | 3650 |
0285000706000 | 285-70 | 70 | 300 | 3650 |
Tham khảo các loại đục khác Click here
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét