Bao gồm các size trong bảng dưới đây:
Code | Number | Length mm | Width of Edge mm | Profile mm | Weight g |
0260001006000 | 260-100 | 100 | 15 | 14 x 9 | 78 |
0260001256000 | 260-125 | 125 | 15 | 14 x 9 | 140 |
0260001506000 | 260-150 | 150 | 18 | 17 x 11 | 180 |
0260001756000 | 260-175 | 175 | 21 | 20 x 12 | 280 |
0260002006000 | 260-200 | 200 | 24 | 23 x 13 | 405 |
0260002506000 | 260-250 | 250 | 25 | 23 x 13 | 505 |
0260003006000 | 260-300 | 300 | 26 | 23 x 13 | 605 |
0260004006000 | 260-400 | 400 | 32 | 26 x 13 | 910 |
Tham khảo các loại đục khác Click here
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét